- 本社
-
〒863-2201
熊本県天草市五和町御領12200
TEL 0969-32-1151
FAX 0969-32-0502
- 熊本営業所
-
〒860-0029
熊本市中央区米屋町3-15-2
エクシーMC米屋1階
TEL 096-355-6211
FAX 096-288-3621
- 長嶺作業所
-
〒861-8039
熊本市東区長嶺南8丁目2-15
TEL 096-349-7060
FAX 096-349-7066
- 有明営業所
-
〒861-7311
熊本県天草市有明町上津浦4297
TEL 0969-53-0520
FAX 0969-53-0570

私達は常に社会的責任を自覚し、「お客様が何を望んでおられるか」を察知しながらお客様が満足される仕事を提供する事、これをモットーに技術の向上と作業の合理化に努力し、「より立派に、より安く、より早く」そしてアフターサービスに万全を期し、微力乍らもお客様と併せて地域社会に貢献し、ご期待に添いたいと念願しております。
代表取締役 池﨑一彦
社是
- 一、誠実
- 一、信用と確実
- 一、不断の研究と組織の努力
- 一、感謝と奉仕
- 一、健康と和と信頼から生み出す共存共栄
概要
【商号】 | 株式会社 中村建設 |
---|---|
【創業年月日】 | 昭和32年6月 |
【資本金】 | 50,000,000円 |
【営業種目】 | 総合建設業(土木一式工事、建築工事) 宅地建物取引業 一級建築士事務所 |
【許可業種】 | 土木工事、建築工事、しゅんせつ工事 水道施設工事、舗装工事、電気工事、他各種 |
【取引銀行】 | 肥後銀行、熊本県信用組合 |
【従業員数】 | 68名 |
【建設許可】 | 許可番号:熊本県知事(特-3)第1725号 |
【本社】 | 〒863-2201 熊本県天草市五和町御領12200 TEL 0969-32-1151 FAX 0969-32-0502 |
【熊本営業所】 | 〒860-0029 熊本市中央区米屋町3-15-2エクシーMC米屋1階 TEL 096-355-6211 FAX 096-288-3621 |
【長嶺作業所】 | 〒861-8039 熊本市東区長嶺南8丁目2-15 TEL 096-349-7060 FAX 096-349-7066 |
沿革
昭和31年06月 | 個人経営にて建設業登録 |
---|---|
昭和38年08月 | 中村建設(有)として法人に組織変更(資本金150万円) |
昭和43年 | 資本金増資(資本金700万円) 兼業として生コンクリート製造販売を始める |
昭和45年02月 | 舗装工事登録(資本金800万円) 建設業法改正に伴い熊本県知事許可(般-48)第1725号 |
昭和50年09月 | 資本金増資(資本金1000万円) |
昭和50年11月 | (株)中村建設として社名変更 土木、建築、舗装特定建設業の許可(特-50)第1725号 |
昭和52年12月 | 資本金増資(資本金3500万円) |
昭和54年02月 | 本渡営業所開設 |
昭和54年09月 | 一級建築士事務所登録:熊本県知事登録第825号 |
昭和55年08月 | 宅地建物取引業:熊本県知事(7)2014号 |
昭和56年03月 | とび、土工、しゅんせつ、造園工事登録(般-55)第1725号 |
昭和61年12月 | 水道施設工事登録(般-61)第1725号 |
平成03年02月 | 熊本営業所開設(熊本市帯山町) |
平成04年07月 | 資本金増資(資本金5000万円) |
平成08年03月 | 熊本営業所移転(熊本市城山上代町) |
平成13年10月 | 知事許可 特定(13)(土)(建)(大)(左)(と)(石)(屋)(管)(夕)(鋼)(筋)(ほ)(しゅ)(板)(ガ)(塗)(防)(内)(絶)(具)(水) |
平成14年01月 | ISO9001:2000認証取得 |
平成14年09月 | 熊本営業所移転(熊本市長嶺南)ソーラー事業開始 |
平成20年10月 | 熊本営業所移転(熊本市中央区米屋町) |
平成22年03月 | 電気工事登録(般-22)第1725号 |
所属団体
所属団体名 | 加入年月日 |
---|---|
熊本県建設業協会員 (建築部会・舗装部会・天草支部) |
昭和41年 04月01日 |
五和町建設業協会員 | 昭和51年 05月 |
熊本県港湾建設協会員 | 昭和55年 05月 |
熊本県宅地建物取引業協会員 | 昭和55年 08月 |
全日本漁港建設協会員 | 昭和62年 11月14日 |
熊本県産業廃棄物協会員 | 平成03年 06月 |
国家試験有資格者
土木施工管理技士 | 1級 | 20名 |
建築士 | 1級 | 5名 |
建築施工管理技士 | 1級 | 9名 |
建設機械施工管理技士 | 1級 | 5名 |
管工事施工管理技士 | 1級 | 2名 |
舗装施工管理技士 | 1級 | 3名 |
技能士 | 1級 | 4名 |
火薬類取扱保安責任者 | 甲種 | 4名 |
宅地建物取引主任者 | 2名 |
受賞実績
工事完成に伴う感謝状 | 102回 |
無事故表彰等 | 32回 |